Retrouvez tous les tarifs du golf d’Ormesson : green fees, practice, locations et abonnements.
Tarifs Green Fees
Green-Fee 18 trous | Jusqu'à 95€ |
Green-Fee 18 trous Étudiant (-25 ans) | 48€ |
Green-Fee 18 trous Junior (-18 ans) | 36€ |
Green-Fee 9 trous | Jusqu'à 60€ |
Tarif Carte Classic LeClub |
-20% à -50% sur vos green-fees |
Tarif Carte Gold LeClub | 50% |
Tarif Resonance Golf Collection | 50% |
Tarifs Carnets de Green Fees
Tarifs Practice
Prix | |
---|---|
Jeton (environ 32 balles) | Prix 5€ |
Carte de 2 seaux | Prix 8,50€ |
Carte de 10 seaux | Prix 39€ |
Carte de 50 seaux | Prix 200€ |
Tarifs des Locations
Prix | |
---|---|
Chariots manuels | Prix 5€ |
Clubs : 1/2 série | Prix 15€ |
Série complète "Modèle de l'année" | Prix 35€ |
Voiturette 9 trous | Prix 30€ |
Voiturette 18 trous | Prix 45€ |
Carnet de 10 voiturettes 18 trous | Prix 360€ |
Voiturette à l'année | Prix 990€ |
Tarifs des Abonnements 18 trous - Golf d'Ormesson
Abonnements | Annuels | Mensuels |
---|---|---|
Individuel (7/7) + de 40 ans | Annuels 2155€ | Mensuels 189€ |
Couple (7/7) + de 40 ans | Annuels 3637€ | Mensuels 319€ |
Individuel (5/7) + de 40 ans | Annuels 1710€ | Mensuels 150€ |
Couple (5/7) + de 40 ans | Annuels 2907€ | Mensuels 255€ |
Individuel (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 1619€ | Mensuels 142€ |
Couple (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 2725€ | Mensuels 239€ |
Étudiants (18-24 ans) | Annuels 741€ | Mensuels 65€ |
Junior (-17 ans) | Annuels 456€ | Mensuels 40€ |
Tarifs des Abonnements PROXY PARIS SUD EST by UGOLF
Abonnement | Annuels | Mensuels |
---|---|---|
Individuel (7/7) + de 40 ans | Annuels 2679€ | Mensuels 235€ |
Couple (7/7) + de 40 ans | Annuels 4560€ | Mensuels 400€ |
Individuel (5/7) + de 40 ans | Annuels 2041€ | Mensuels 179€ |
Couple (5/7) + de 40 ans | Annuels 3466€ | Mensuels 304€ |
Individuel (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 2006€ | Mensuels 176€ |
Couple (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 3409€ | Mensuels 299€ |
Étudiants (18-24 ans) | Annuels 809€ | Mensuels 71€ |
Junior (-17 ans) | Annuels 536€ | Mensuels 47€ |
Tarifs des Abonnements GRAND PARIS by UGOLF
Abonnements | Annuels | Mensuels |
---|---|---|
Individuel (7/7) + de 40 ans | Annuels 2839€ | Mensuels 249€ |
Couple (7/7) + de 40 ans | Annuels 4822€ | Mensuels 423€ |
Individuel (5/7) + de 40 ans | Annuels 2155€ | Mensuels 189€ |
Couple (5/7) + de 40 ans | Annuels 3659€ | Mensuels 321€ |
Individuel (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 2132€ | Mensuels 187€ |
Couple (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 3625€ | Mensuels 318€ |
Étudiants (18-24 ans) | Annuels 855€ | Mensuels 75€ |
Junior (-17 ans) | Annuels 570€ | Mensuels 50€ |
Tarifs des Abonnements UNLIMITED by UGOLF
Abonnements | Annuels | Mensuels |
---|---|---|
Individuel (7/7) + de 40 ans | Annuels 3181€ | Mensuels 279€ |
Couple (7/7) + de 40 ans | Annuels 5404€ | Mensuels 474€ |
Individuel (5/7) + de 40 ans | Annuels 2417€ | Mensuels 212€ |
Couple (5/7) + de 40 ans | Annuels 4104€ | Mensuels 360€ |
Individuel (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 2383€ | Mensuels 209€ |
Couple (7/7) - de 40 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 4047€ | Mensuels 355€ |
Étudiants (18-24 ans) | Annuels 958€ | Mensuels 84€ |
Junior (-17 ans) | Annuels 638€ | Mensuels 56€ |
Carte GOLD du réseau LeClub | Annuels OFFERTE | Mensuels OFFERTE |
Bénéficiez de 6% de remise sur votre abonnement pour tout renouvellement jusqu'au 29/12/2022.