Retrouvez tous les tarifs du golf d’Ormesson : green fees, practice, locations et abonnements.
Tarifs Green Fees
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Green-Fee 18 trous Semaine | Basse saison 40€ | Haute saison 60€ |
Green-Fee 18 trous Week-end | Basse saison 60€ | Haute saison 80€ |
Green-Fee 18 trous Semaine Étudiant (-25 ans) | Basse saison 24€ | Haute saison 30€ |
Green-Fee 18 trous Week-end Étudiant (-25 ans) | Basse saison 36€ | Haute saison 42€ |
Green-Fee 18 trous Fin de journée semaine | Basse saison 30€ | Haute saison 42€ |
Green-Fee 18 trous Fin de journée week-end | Basse saison 36€ | Haute saison 54€ |
Tarif Carte Classic LeClub | Basse saison 20% | Haute saison 20% |
Tarif Carte Classic LeClub mars et novembre | Basse saison 35% | Haute saison 35% |
Tarif Carte Gold LeClub | Basse saison 50% | Haute saison 50% |
Tarif OPEN GOLF CLUB | Basse saison 50% | Haute saison 50% |
Tarifs Carnets de Green Fees
Carnet de Green-Fees nominatifs (valable 1 an & carte Classic du réseau Le Club Offerte) = 499€
Tarifs Practice
Prix | |
---|---|
Jeton (environ 36 balles) | Prix 4€ |
Carte de 2 seaux | Prix 7,50€ |
Carte de 10 seaux | Prix 35€ |
Carte de 50 seaux | Prix 150€ |
Carte de 100 seaux | Prix 250€ |
Tarifs des Locations
Prix | |
---|---|
Chariots manuels | Prix 5€ |
Clubs : 1/2 série | Prix 12€ |
Série complète "Modèle de l'année" | Prix 45€ |
Voiturette 9 trous | Prix 30€ |
Voiturette 18 trous | Prix 40€ |
Carnet de 10 voiturettes 18 trous | Prix 360€ |
Carnet de 52 voiturettes 18 trous | Prix 780€ |
Tarifs des Abonnements 18 trous - Golf d'Ormesson
Abonnements | Annuels | Mensuels |
---|---|---|
Individuel (7/7) + de 36 ans | Annuels 1850€ | Mensuels 159€ |
Couple (7/7) + de 36 ans | Annuels 3100€ | Mensuels 264€ |
Individuel (5/7) + de 36 ans | Annuels 1400€ | Mensuels 121€ |
Couple (5/7) + de 36 ans | Annuels 2200€ | Mensuels 189€ |
Individuel (7/7) - de 35 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 1250€ | Mensuels 109€ |
Couple (7/7) - de 35 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 2200€ | Mensuels 189€ |
Étudiants - de 25 ans | Annuels 750€ | Mensuels 69€ |
Tarifs des Abonnements UNLIMITED by UGOLF
Abonnements | Annuels | Mensuels |
---|---|---|
Individuel (7/7) + de 36 ans | Annuels 3092€ | Mensuels 265€ |
Couple (7/7) + de 36 ans | Annuels 5071€ | Mensuels 435€ |
Individuel (5/7) + de 36 ans | Annuels 2176€ | Mensuels 187€ |
Couple (5/7) + de 36 ans | Annuels 3568€ | Mensuels 306€ |
Individuel (7/7) - de 35 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 2319€ | Mensuels 199€ |
Couple (7/7) - de 35 ans, + de 85 ans non-résident | Annuels 3803€ | Mensuels 326€ |
Étudiants - de 25 ans | Annuels 928€ | Mensuels 80€ |
Carte GOLD du réseau LeClub | Annuels OFFERTE | Mensuels OFFERTE |